停售信息
前三个年度个人短期健康保险产品停售情况及有效保单数量
年度 | 停售产品 | 上市日期 | 停售日期 | 有效保单件数 (截至2020年12月31日) |
2018年 | 交银康联附加交银综合意外医疗保险(A) | 2016年5月26日 | 2018年3月1日 | 0 |
交银康联附加交银综合意外医疗保险(B) | 2016年6月2日 | 2018年3月1日 | 0 | |
2019年 | 无相关停售产品 | |||
2020年 | 交银康联慧选特定疾病海外医疗保险 | 2019年1月1日 | 2020年4月1日 | 10 |
交银康联臻爱高端医疗保险 | 2019年6月18日 | 2020年4月1日 | 0 | |
交银康联交银意外骨折医疗保险 | 2018年6月11日 | 2020年8月1日 | 126 | |
交银康联安心综合医疗保险 | 2018年10月11日 | 2020年8月1日 | 2,102 |
停售公告:1. 2021年3月29日,关于停售交银康联交银乐享无忧医疗保险、交银康联交银癌症医疗保险、交银康联药安心特定药品费用医疗保险、交银康联粤港澳大湾区慧选医疗保险、交银康联上海医保账户医疗保险、交银康联上海医保账户住院自费医疗保险、交银康联上海医保账户意外伤害医疗保险等7款产品的公告,附件。